Тарифы
на социальные услуги
в КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста инвалидов «Прибрежный»
(стоимость проживания в учреждении)
Приказ об утверждении тарифов на социальные услуги
На основании Постановления Правительства Красноярского края №740-п от 20.10.2020 г « О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 №330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»» тарифы на социальные услуги предоставляемые в КГБУ СО «Пансионат «Прибрежный» составляют :
Стоимость за проживание по тарифам в учреждении на 1 человека в день: 1448,18 руб.
Стоимость за проживание по тарифам в учреждении на 1 человека в месяц :44 024,67 руб.
N п/п |
Наименование поставщиков социальных услуг, осуществляющих стационарное обслуживание |
социально-бытовые услуги |
социально-медицинские услуги |
социально-психологические услуги |
социально-педагогические услуги |
социально-трудовые услуги |
социально-правовые услуги |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
|
без учета социально-оздоровительных услуг |
социально-оздоровительные услуги |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2.12 |
КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" |
1025,12 |
170,56 |
39,86 |
40,76 |
19,02 |
27,58 |
125,28 |
|
ИТОГО: Тариф на социальную услугу на 1 койко-место в день составляет: 1448,18 руб. |
Детализация тарифа по каждой услуги.
Постановление 740-п от 20.10.2020г.
№ п/п | Наименование учреждения | койки | койко/дни | Тариф на i-ю социальную услугу |
ед. | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный"; Итого: | 106 | 38 690 | 1 448,18 |
В том числе: | ||||
Социально - бытовые услуги | Обеспечение площадью жилых помещений | х | х | 254,36 |
Обеспечение питанием | х | х | 432,21 | |
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | х | х | 71,81 | |
Уборка жилых помещений | х | х | 103,43 | |
Предоставление санитарно-гигиенических услуг потребителям социальных услуг не способных самостоятельно выполнять их | х | х | 103,63 | |
Стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | х | х | 51,57 | |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | х | х | 8,11 | |
1 025,12 | ||||
Социально - медицинские услуги | Социально-оздоровительные услуги | х | х | 0,00 |
Покупка за счёт средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту и их доставка получателю социальных услуг | х | х | 8,11 | |
Содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, краевой программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи, госпитализации, диспансеризации | х | х | 16,22 | |
Выполнение медицинских процедур по назначению врача | х | х | 32,70 | |
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | х | х | 16,22 | |
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | х | х | 16,22 | |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (организация медико-социального обследования) | х | х | 24,33 | |
Консультирование по социально-медицинским вопросам | х | х | 24,33 | |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | х | х | 16,22 | |
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | х | х | 16,22 | |
170,56 | ||||
Социально - психологические услуги | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | х | х | 7,95 |
Социально-психологический патронаж | х | х | 7,95 | |
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | х | х | 7,95 | |
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | х | х | 7,99 | |
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающиим людьми для разработки рекомендаций по коррекции отклонений | х | х | 8,03 | |
0,00 | 39,86 | |||
Соцально - педпгогические услуги | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | х | х | 0,00 |
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | х | х | 0,00 | |
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | х | х | 8,27 | |
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | х | х | 8,16 | |
Организация досуга | х | х | 24,33 | |
Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам детско-родительских отношений, методике семейного воспитания | х | х | 0,00 | |
40,76 | ||||
Социально - трудовые услуги | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | х | х | 19,02 |
Оказание помощи в трудоустройстве | х | х | 0,00 | |
Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | х | х | 0,00 | |
19,02 | ||||
Социально - правовые услуги | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | х | х | 6,79 |
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | х | х | 6,79 | |
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получения мер социальной поддержки | х | х | 6,88 | |
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | х | х | 7,13 | |
27,58 | ||||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнидеятельности, в том числе детей-инвалидов | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | х | х | 16,22 |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | х | х | 16,22 | |
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | х | х | 16,22 | |
Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | х | х | 32,44 | |
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» | х | х | 27,66 | |
Проведение занятий в группах самовзаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы «групп здоровья» по медицинским показаниям и возрастным группам | х | х | 16,52 | |
125,28 | ||||
ИТОГО: | 1 448,18 |
-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
-оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг.
С 18 апреля по 29 апреля 2022 года проводится «Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае» в формате анкетирования.
В предверии Нового 2022 года, Благотворительный Фонд"Просто Добро" подарил новогодние подарки жителям пансионата, предела радости и счастья не было предела у наши бабушек и дедушек! Благодарим руководителя фонда Баранчикову Наталью...
19 ноября 2021 года жителей пансионата посетили волонтеры молодежного центр "Перекресток", юнные добровольцы порадовали теплыми подарками и интелектуальной викториной.
25.10.2021 Коллектив КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" занял 3 место в краевоем смотре-конкурсе по Охране труда в наминации "Лучшая организация по охране труда".
8 мая юнноармейци поздравили жителей пансионата с наступрающим Днем Великой Победы, каждому вручили символ отваги и доблести - Гергиевскую Ленту.
И, снова приятные подарки!!!! Глава Казачинского района Ю. Е. Озерских подарил жителям пансионата подписку районной газеты "Новая Жизнь"!!!! Жители очень любят и ждут местные новости.