Утверждаю | ||||||||||||||
(наименование должности уполномоченного лица) | ||||||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | ||||||||||||||
(наименование органа - учредителя (учреждения) | ||||||||||||||
____________ ____________________ | ||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
"21" января 2021 г. | ||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. | ||||||||||||||
и плановый период 2022 и 2023 годов | Коды | |||||||||||||
от "21" января 2021 г. | Дата | 21.01.2021 | ||||||||||||
Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | А2662 | ||||||||||||
функции и полномочия учредителя | министерство социальной политики Красноярского края | глава по БК | 148 | |||||||||||
по Сводному реестру | Ч7516 | |||||||||||||
ИНН | 2408004140 | |||||||||||||
Учреждение | краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный" | КПП | 241701001 | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР | Сумма | |||
на 2021 г | на 2022 г | на 2023 г | за пределами планового периода | |||||||||||
текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступления, всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14800000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 57 302 900,00 | 58 332 400,00 | 57 569 400,00 | 0,00 | |
Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 000 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 0,00 | |
Субсидии на выполнение государственного задания | 131 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 131 | 131 | 0000 | 0000000000 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 0,00 | |
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | 0,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 131 | 131 | 0000 | 0000000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
Доходы от компенсации затрат | 134 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 134 | 134 | 0000 | 0000000000 | 12 580 000,00 | 12 580 000,00 | 12 580 000,00 | 0,00 | |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 145 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 145 | 145 | 0000 | 0000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Субсидии на иные цели, всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14820000000000000 | 5 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |
Субсидии на иные цели | 152 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14820000000000000 | 5 | 152 | 152 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |
Выплаты, всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 57 302 900,00 | 58 332 400,00 | 57 569 400,00 | 0,00 | |
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 110 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 46 980,00 | 46 980,00 | 46 980,00 | 0,00 | |
Заработная плата | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | 119 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 0000000000 | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 734 700,00 | 5 734 700,00 | 5 734 700,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 0000000000 | 133 200,00 | 133 200,00 | 133 200,00 | 0,00 | |
Транспортные услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 222 | 000 | 1002 | 0000000000 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 224 | 000 | 1002 | 0000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | |
Страхование | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 0000000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 291 | 000 | 1002 | 0000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего | 240 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 300 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 878 320,00 | 6 878 320,00 | 6 878 320,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 0000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 0000000000 | 4 246 275,82 | 4 246 275,82 | 4 246 275,82 | 0,00 | |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 0000000000 | 506 434,86 | 506 434,86 | 506 434,86 | 0,00 | |
Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 0000000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 0000000000 | 495 609,32 | 495 609,32 | 495 609,32 | 0,00 | |
Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 000 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 44 612 900,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего | 110 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 29 900 280,00 | 29 900 280,00 | 29 900 280,00 | 0,00 | |
Заработная плата | 111 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 22 794 600,00 | 22 794 600,00 | 22 794 600,00 | 0,00 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 212 | 000 | 1004 | 0000000000 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | 119 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 0000000000 | 6 927 600,00 | 6 927 600,00 | 6 927 600,00 | 0,00 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1004 | 0000000000 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 0000000000 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 14 712 620,00 | 14 712 620,00 | 14 712 620,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 1 851 000,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 353 600,00 | 353 600,00 | 353 600,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 14810000000000000 | 14810000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 10 953 020,00 | 10 953 020,00 | 10 953 020,00 | 0,00 | |
Субсидии на иные цели, всего | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14820000000000000 | 5 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14820000000000000 | 5 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 14823033001064001 | 14820000000000000 | 5 | 226 | 000 | 1006 | 0000000000 | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |
Выбытия финансовых активов, всего | 600 | 0000000000 | 0000000000000000000000000 | 14850000000000000 | 0 | 600 | 600 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Коды строк |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2021 г | на 2022 г | на 2023 г | за пределами планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 27 325 640,00 | 28 355 140,00 | 27 592 140,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | х | 21 459 481,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | 5 866 158,10 | 28 355 140,00 | 27 592 140,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 414 273,07 | 14 712 620,00 | 14 712 620,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 414 273,07 | 14 712 620,00 | 14 712 620,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 1 029 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 5 451 885,03 | 12 613 020,00 | 12 613 020,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | 5 451 885,03 | 12 613 020,00 | 12 613 020,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо учреждения) | директор | С.А. Лыткина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | экономист | Дубовицкая Л.В. | 8-39196-22133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 21 | " | января | 2021 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
-оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг.
С 18 апреля по 29 апреля 2022 года проводится «Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае» в формате анкетирования.
В предверии Нового 2022 года, Благотворительный Фонд"Просто Добро" подарил новогодние подарки жителям пансионата, предела радости и счастья не было предела у наши бабушек и дедушек! Благодарим руководителя фонда Баранчикову Наталью...
19 ноября 2021 года жителей пансионата посетили волонтеры молодежного центр "Перекресток", юнные добровольцы порадовали теплыми подарками и интелектуальной викториной.
25.10.2021 Коллектив КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" занял 3 место в краевоем смотре-конкурсе по Охране труда в наминации "Лучшая организация по охране труда".
8 мая юнноармейци поздравили жителей пансионата с наступрающим Днем Великой Победы, каждому вручили символ отваги и доблести - Гергиевскую Ленту.
И, снова приятные подарки!!!! Глава Казачинского района Ю. Е. Озерских подарил жителям пансионата подписку районной газеты "Новая Жизнь"!!!! Жители очень любят и ждут местные новости.