ИТОГИ «ДЕКАДЫ КАЧЕСТВА 2021»
С 05 по 16 апреля 2021 года в соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края от 22.03.2021г №207-ОД была проведена «Декада качества 2021» предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, с целью изучения мнения граждан о качестве предоставляемых услуг .
В мероприятиях «Декады качества 2021» приняли участие 105 получателей социальных услуг, из них 46 женщин и 59 мужчин. Результаты проведенного анкетирования показали, что из 105 опрошенных все получатели социальных услуг удовлетворены качеством социальных услуг.
По результатам опроса получателей социальных услуг по улучшению качества предоставления услуг, а так же для обеспечения высокого уровня комфортности проживания получателей социальных услуг в учреждении планируется: усилить работу по оказанию качественного предоставления социальных услуг, прописанных в индивидуальной программе для получателей социальных услуг, а именно, бытовых, медицинских, правовых, коммуникативных, педагогических, психологических. Продолжить дальнейшее сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, молодежи и спорта, волонтерским движением по организации досуга получателей социальных услуг.
Усилить работу по реабилитационным мероприятиям, максимально организовать занятость маломобильных получателей социальных услуг. Привлечь всех получателей социальных услуг в систему долговременного ухода для повышения активности жизненного тонуса получателей социальных услуг,улучшения их физического и эмоционального состояния.
По итогам «Декады качества 2021» разработан план мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности учреждения на 2021-2022 гг. с учетом мнения и предложений получателей социальных услуг .
Форма - СВОД (ДИ/в) | |||||
Результаты опроса граждан в рамках "Декады качества 2021" | |||||
КГБУ СО "Пансионат для грждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный". | |||||
(наименование учреждения социальной защиты населения) | |||||
I. Общие данные | |||||
№п/п | Наименование показателя | Полученные результаты опроса | |||
Мужчины | Женщины | ||||
до 64 | 65 и старше | до 59 | 60 и старше | ||
1. | Численность граждан, получающих услуги в учреждении на момент проведения опроса | 18 | 41 | 7 | 39 |
2. | Численность граждан, принявших участие в опросе | 18 | 41 | 7 | 39 |
3. | Выборка граждан | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг | 18 | 41 | 7 | 39 |
5 | Процент удовлетворенных граждан | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Численность граждан неудовлетворенных качеством социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Процент неудовлетворенных граждан | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Развернутая информация | |||||
№п/п | Наименование показателя, вопроса | Полученные результаты опроса | |||
Мужчины | Женщины | ||||
до 64 | 65 и старше | до 59 | 60 и старше | ||
1. | Как долго Вы проживаете в нашем учреждении? | ||||
до 1 года | 4 | 3 | 1 | 5 | |
Процент | 22,22222222 | 7,317073171 | 14,28571429 | 12,82051282 | |
от 1 года 5 лет | 7 | 16 | 2 | 10 | |
Процент | 38,88888889 | 39,02439024 | 28,57142857 | 25,64102564 | |
более 5 лет | 7 | 22 | 4 | 24 | |
Процент | 38,88888889 | 53,65853659 | 57,14285714 | 61,53846154 | |
2. | Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг (помещение, оборудование, мебель, мягкий инвентарь и пр.)? Комфортно Ваше проживание: | ||||
да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Учитывались ли Ваши пожелания при размещении в жилую комнату? | ||||
Да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания социальных услуг в учреждении, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп граждан? | ||||
доступны | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
малодоступны | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
недоступны | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Устраивает ли Вас качество питания? | ||||
да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Сотрудники учреждения при оказании Вам услуги вежливы, доброжелательны и внимательны? | ||||
да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессионализмом) персонала (социальных, медицинских работников) при предоставлении социально - медицинских услуг? | ||||
полностью удовлетворен(а) | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
чем-то удовлетворен(а), чем-то нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
совсем не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затрудняюсь ответить | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Устраивает ли Вас организация досуга в доме-интернате(пансионате)? | ||||
да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Информация об оплате за социальное обслуживание: | ||||
Вам понятна | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вам не понятна | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не доведена до Вас | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Всегда ли вы можете попасть на личный прием директора учреждения? | ||||
да | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
очень редко | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
никогда | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Оцените качество предоставления социальных услуг: | ||||
удовлетворен(а) | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе учреждения , о порядке (перечне) предоставления социальных и медицинских услуг, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в сети «Интернет», при личном обращении? | ||||
полностью удовлетворен(а) | 18 | 41 | 7 | 39 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
чем-то удовлетворен(а), чем-то нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
совсем не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затрудняюсь ответить | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ С ЗАЛИВКОЙ | |||||
* Анализ вопросов: "Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе учреждения?"; "Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг?," при отрицательном ответе, учреждение обязательно предоставляет в пояснительной записке. | |||||
Итоги «Декады качества 2020»
В мероприятиях «Декады качества 2020» приняли участие 111 получателей социальных услуг, из них 53 женщины и 58 мужчин. Результаты проведенного анкетирования показали, что из 111 опрошенных все получатели социальных услуг удовлетворены качеством социальных услуг.
По результатам опроса получателей социальных услуг по улучшению качества предоставления услуг, а так же для обеспечения высокого уровня комфортности проживания получателей социальных услуг в учреждении на 2020 год планируется: усилить работу по оказанию качественного предоставления социальных услуг, а именно, активизировать работу с получателями социальных услуг по культурно-досуговой деятельности. Продолжить дальнейшее сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, молодежи и спорта, волонтерским движением по организации досуга получателей социальных услуг. Усилить работу по реабилитационным мероприятиям, максимально организовать занятость маломобильных получателей социальных услуг. Привлечь еще больше получателей социальных услуг в систему долговременного ухода для повышения активности жизненного тонуса получателей социальных услуг.
Форма - СВОД (ДИ/в) | |||||
Результаты опроса граждан в рамках "Декады качества 2020" | |||||
КГБУ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный" | |||||
(наименование учреждения социальной защиты населения) | |||||
I. Общие данные | |||||
№п/п | Наименование показателя | Полученные результаты опроса | |||
Мужчины | Женщины | ||||
до 64 | 65 и старше | до 59 | 60 и старше | ||
1. | Численность граждан, получающих услуги в учреждении на момент проведения опроса | 16 | 42 | 8 | 45 |
2. | Численность граждан, принявших участие в опросе | 16 | 42 | 8 | 45 |
3. | Выборка граждан | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Численность граждан, удовлетворенных качеством социальных услуг | 16 | 42 | 8 | 45 |
5 | Процент удовлетворенных граждан | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Численность граждан неудовлетворенных качеством социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Процент неудовлетворенных граждан | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Развернутая информация | |||||
№п/п | Наименование показателя, вопроса | Полученные результаты опроса | |||
Мужчины | Женщины | ||||
до 64 | 65 и старше | до 59 | 60 и старше | ||
1. | Как долго Вы проживаете в нашем учреждении? | ||||
до 1 года | 3 | 7 | 1 | 6 | |
Процент | 18,75 | 16,66666667 | 12,5 | 13,33333333 | |
от 1 года 5 лет | 7 | 18 | 4 | 11 | |
Процент | 43,75 | 42,85714286 | 50 | 24,44444444 | |
более 5 лет | 6 | 17 | 3 | 28 | |
Процент | 37,5 | 40,47619048 | 37,5 | 62,22222222 | |
2. | Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг (помещение, оборудование, мебель, мягкий инвентарь и пр.)? Комфортно Ваше проживание: | ||||
да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Учитывались ли Ваши пожелания при размещении в жилую комнату? | ||||
Да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания социальных услуг в учреждении, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп граждан? | ||||
доступны | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
малодоступны | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
недоступны | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Устраивает ли Вас качество питания? | ||||
да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Сотрудники учреждения при оказании Вам услуги вежливы, доброжелательны и внимательны? | ||||
да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессионализмом) персонала (социальных, медицинских работников) при предоставлении социально - медицинских услуг? | ||||
полностью удовлетворен(а) | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
чем-то удовлетворен(а), чем-то нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
совсем не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затрудняюсь ответить | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Устраивает ли Вас организация досуга в доме-интернате(пансионате)? | ||||
да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
частично | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Информация об оплате за социальное обслуживание: | ||||
Вам понятна | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вам не понятна | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не доведена до Вас | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Всегда ли вы можете попасть на личный прием директора учреждения? | ||||
да | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
очень редко | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
никогда | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Оцените качество предоставления социальных услуг: | ||||
удовлетворен(а) | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе учреждения , о порядке (перечне) предоставления социальных и медицинских услуг, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в сети «Интернет», при личном обращении? | ||||
полностью удовлетворен(а) | 16 | 42 | 8 | 45 | |
Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | |
чем-то удовлетворен(а), чем-то нет | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
совсем не удовлетворен(а) | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затрудняюсь ответить | |||||
Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ С ЗАЛИВКОЙ | |||||
* Анализ вопросов: "Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе учреждения?"; "Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг?," при отрицательном ответе, учреждение обязательно предоставляет в пояснительной записке. | |||||
-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
-оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг.
С 18 апреля по 29 апреля 2022 года проводится «Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае» в формате анкетирования.
В предверии Нового 2022 года, Благотворительный Фонд"Просто Добро" подарил новогодние подарки жителям пансионата, предела радости и счастья не было предела у наши бабушек и дедушек! Благодарим руководителя фонда Баранчикову Наталью...
19 ноября 2021 года жителей пансионата посетили волонтеры молодежного центр "Перекресток", юнные добровольцы порадовали теплыми подарками и интелектуальной викториной.
25.10.2021 Коллектив КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" занял 3 место в краевоем смотре-конкурсе по Охране труда в наминации "Лучшая организация по охране труда".
8 мая юнноармейци поздравили жителей пансионата с наступрающим Днем Великой Победы, каждому вручили символ отваги и доблести - Гергиевскую Ленту.
И, снова приятные подарки!!!! Глава Казачинского района Ю. Е. Озерских подарил жителям пансионата подписку районной газеты "Новая Жизнь"!!!! Жители очень любят и ждут местные новости.