Приложение № 40 к приказу министерства социальной политики Красноярского края " 30 " декабря 2020 № 1247 - ОД |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2021 | год и на плановый период 20 | 22 | и 20 | 23 | годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) | Форма по | 0506001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания | ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный" | Дата | 25.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) | по сводному | 04202163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление социальных услуг | реестру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | Код государственной | АЭ20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | (работы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | Значение показателя качества государственной услуги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
20 | 21 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) |
(1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | Условие 2 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА01000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании | процент | 744 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Доступность получения социальных услуг в организации | процент | 744 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания | процент | 744 | 95% и более | 95% и более | 95% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании | процент | 744 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Доступность получения социальных услуг в организации | процент | 744 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания | процент | 744 | 95% и более | 95% и более | 95% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчет и интерпретация оценки выполнения показателей качества государственной услуги определяется по методике, утвержденной министерством социальной политики края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги |
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги |
Показатель объема государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги |
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 21 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание 1 | Содержание 3 | Условие 1 | Условие 2 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА01000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 792 | 94 | 94 | 94 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 792 | 21 | 21 | 21 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный правовой акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 17.12.2014 | 601-п | О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 17.12.2014 | 603-п | Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство Российской Федерации | 18.10.2014 | 1075 | Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 30.06.2015 | 330-п | Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Порядок оказания государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
############################################################################################################################################# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. перечень документов предоставляемых гражданами для получения государственной услуги. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Размещение информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований края | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. объем государственной услуги в учреждении; 5. показатели, характеризующие качество государственной услуги; 6. утвержденный тариф социальные услуги, предоставляемые учреждением. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Размещение информации на информационных стендах в учреждении | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. объем государственной услуги в учреждении; 5. показатели, характеризующие качество государственной услуги; 6. утвержденный тариф социальные услуги, предоставляемые учреждением 7. ведомственная принадлежность; 8. телефоны специалистов министерства, курирующих работу учреждения. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Справочники, печатные СМИ | информацию о деятельности учреждения, местонахождение, режим работы, телефоны. | По мере появления новой информации (по необходимости) |
-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
-оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг.
Уважаемый участник опроса! Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы (организации социального обслуживания) Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу организаций...
6 января 2021 года жители пансионата приняли участия в конкурсе физкультурно-оздоровительных технологий в адаптивной физической культуре специальных играх для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Краевой фестиваль адаптивного спорта»
19.01.2021 в учреждении для жителей проведен Водосвятный молебен свещенно-служителем Свято-Троицкого храма отцом Виктором.
И, снова приятные подарки!!!! Глава Казачинского района Ю. Е. Озерских подарил жителям пансионата подписку районной газеты "Новая Жизнь"!!!! Жители очень любят и ждут местные новости.
Новый Год-время чудес!! А взрослые, иногда нуждаются в сказке больше, чем дети. 28.12.2020 в учреждении произошло новогоднее волшебство- депутат Государсвтенной Думы Р. В. Кармазина вновь порадовала жителей новогодними сладкими подарками!!!
12.11.2020 жители приняли участие в конкурсе "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительных технологий", организором конкурса высткпил Региональный центр по адаптивному спорту.
Жители пансионата приняли учатие в благотворительной акции "Теплый подарок".
Приглашаем принять участие в Декаде качества -2020.Нам важно Ваше мнение!!! В Красноярском крае в октябре стартует Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. С...
30.09.2020 прошли учение работников пансионат по использованию первичных средств пожаротушения.
30.09.2020 зам. главы Казачинского района Федоненко Л. А. и глава Казачинского Сельсовета Козлов А. И. посетили учреждение и вручили жительницам пансионата Кончиц М. И. и Капрановой Е. А. медали в...