Приложение № 12 к приказу министерства социальной политики Красноярского края " 30 " декабря 2021 № 1117 - ОД |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2022 | год и на плановый период 20 | 23 | и 20 | 24 | годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) | Форма по | 0506001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания | ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Прибрежный" | Дата | 27.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) | по сводному | 04202163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление социальных услуг | реестру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | Код государственной | АЭ20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Категории потребителей государственной услуги | (работы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | Значение показателя качества государственной услуги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) |
(1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | Условие 2 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА01000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании | процент | 744 | 83% | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Доступность получения социальных услуг в организации | процент | 744 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания | процент | 744 | 95% и более | 95% и более | 95% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании | процент | 744 | 17% | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | процент | 744 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | процент | 744 | 90% и более | 90% и более | 90% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Доступность получения социальных услуг в организации | процент | 744 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очно | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания | процент | 744 | 95% и более | 95% и более | 95% и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчет и интерпретация оценки выполнения показателей качества государственной услуги определяется по методике, утвержденной министерством социальной политики края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги |
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги |
Показатель объема государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги |
Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | 20 | 22 | год | 20 | 23 | год | 20 | 24 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | (очередной финансовый год) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание 1 | Содержание 3 | Условие 1 | Условие 2 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА01000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 792 | 93 | 93 | 93 | 132,22 | 132,22 | 132,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870000О.99.0.АЭ20АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | очно | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 792 | 19 | 19 | 19 | 132,22 | 132,22 | 132,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативный правовой акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 17.12.2014 | 601-п | О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 17.12.2014 | 603-п | Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство Российской Федерации | 18.10.2014 | 1075 | Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление | Правительство края | 30.06.2015 | 330-п | Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Порядок оказания государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
############################################################################################################################################# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Размещение информации на официальном сайте министерства социальной политики края | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. перечень документов предоставляемых гражданами для получения государственной услуги. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Размещение информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований края | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. объем государственной услуги в учреждении; 5. показатели, характеризующие качество государственной услуги; 6. утвержденный тариф социальные услуги, предоставляемые учреждением. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Размещение информации на информационных стендах в учреждении | 1. наименование государственной услуги, оказываемой стационарным учреждением; 2. потребители государственной услуги; 3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в учреждении; 4. объем государственной услуги в учреждении; 5. показатели, характеризующие качество государственной услуги; 6. утвержденный тариф социальные услуги, предоставляемые учреждением 7. ведомственная принадлежность; 8. телефоны специалистов министерства, курирующих работу учреждения. |
После внесения изменений в нормативные правовые акты |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания | ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исключение государственной услуги из ведомственного перечня; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Красноярского края. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При досрочном прекращении выполнения государственного задания министерство социальной политики Красноярского края направляет письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения государственного задания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма контроля | Периодичность | Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Рассмотрение отчетов учреждения об исполнении государственного задания | Ежеквартально | Министерство социальной политики Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Контроль за своевременностью предоставления отчетов об исполнении государственного задания | Ежеквартально | Министерство социальной политики Красноярского края | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Контроль в форме выездных проверок (тематические, комплексные) | Согласно плану проверок, в случае поступления жалоб потребителей социальных услуг, требований надзорных органов | Министерство социальной политики Красноярского края; Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края; Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и др. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания | ежеквартально, ежегодно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предварительный за год до 15 ноября текущего года, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
годовой в срок до 01 февраля очередного финансового года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты направляются с пояснительной запиской о реализации государственного задания, в которой отражаются: мероприятия, проводимые в рамках выполнения государственного задания; выводы, характеризующие причины отклонения показателей объемов и показателей качества, утвержденных в государственном задании; показатели качества в отчете определяются в соответствии с методическими рекомендациями по расчету и определению целевых показателей, характеризующих качество социальных услуг, содержащихся в ведомственном перечне государственных услуг, оказываемых краевыми государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденными заместителем министра социальной политики края; предложения по корректировке показателей, характеризующих объемы и качество государственной услуги; информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; информация о доходах от платных услуг. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По отдельному запросу министерства социальной политики края учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания. |
-оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
-оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
-оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
-оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;
-оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг.
С 18 апреля по 29 апреля 2022 года проводится «Декада качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Красноярском крае» в формате анкетирования.
В предверии Нового 2022 года, Благотворительный Фонд"Просто Добро" подарил новогодние подарки жителям пансионата, предела радости и счастья не было предела у наши бабушек и дедушек! Благодарим руководителя фонда Баранчикову Наталью...
19 ноября 2021 года жителей пансионата посетили волонтеры молодежного центр "Перекресток", юнные добровольцы порадовали теплыми подарками и интелектуальной викториной.
25.10.2021 Коллектив КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" занял 3 место в краевоем смотре-конкурсе по Охране труда в наминации "Лучшая организация по охране труда".
8 мая юнноармейци поздравили жителей пансионата с наступрающим Днем Великой Победы, каждому вручили символ отваги и доблести - Гергиевскую Ленту.
И, снова приятные подарки!!!! Глава Казачинского района Ю. Е. Озерских подарил жителям пансионата подписку районной газеты "Новая Жизнь"!!!! Жители очень любят и ждут местные новости.